Jumlah penduduk Kota Gorontalo setiap tahun mengalami perubahan, dari tahun 2004 sejumlah 148.08 jiwa dengan luas wilayah 64.79 sehingga kepadatan penduduk menjadi 2.286.
Pada tahun 2005 berjumlah 156.39 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.414. Pada tahun 2006 jumlah penduduk berjumlah 158.36 dengan kepadatan penduduk di Kota Gorontalo sebesar 2.444. Pada tahun 2007 jumlah penduduk di Kota Gorontalo sebesar 162.325 dengan kepadatan penduduk 2.505.
Sedangkan pada tahun 2008 jumlah penduduk Kota Gorontalo naik sebesar 165.175 dengan kepadatan penduduk mencapai 2.549.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
No | Kecamatan | Agama | Jumlah Penduduk (Jiwa) | |||||
Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Lainnya | |||
1 | Kota Barat | 20.765 | 117 | 21 | 0 | 17 | 0 | 20.920 |
2 | Kota Selatan | 36.174 | 1.621 | 243 | 17 | 621 | 3 | 38.679 |
3 | Kota Utara | 32.592 | 176 | 28 | 16 | 7 | 2 | 32.821 |
4 | Dungingi | 21.301 | 612 | 112 | 28 | 49 | 2 | 22.104 |
5 | Kota Timur | 42.464 | 754 | 117 | 15 | 227 | 1 | 43.578 |
6 | Kota Tengah | 24.978 | 916 | 77 | 38 | 74 | 0 | 26.083 |
Jumlah | 178.274 | 4.196 | 598 | 114 | 995 | 8 | 184.185 |
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN AKHIR
No | PEND. TERAKHIR | KECAMATAN | JUMLAH | |||||
KOTA BARAT | KOTA SELATAN | KOTA UTARA | DUNGINGI | KOTA TIMUR | KOTA TENGAH | |||
1 | Tidak / Belum sekolah | 3.527 | 6.817 | 5.229 | 3.686 | 6.823 | 4.101 | 30.183 |
2 | Tidak Tamat SD / Sederajat | 3.892 | 4.616 | 5.324 | 3.012 | 6.032 | 3.173 | 26.048 |
3 | Tamat SD / Sederajat | 4.555 | 6.136 | 7.190 | 3.805 | 7.843 | 3.107 | 32.636 |
4 | SLTP / Sederajat | 2.875 | 5.781 | 4.496 | 2.836 | 6.898 | 3.253 | 26.139 |
5 | SLTA / Sederajat | 4.970 | 12.194 | 8.015 | 6.358 | 12.901 | 8.612 | 53.050 |
6 | Diploma I/II | 208 | 272 | 307 | 224 | 374 | 305 | 1.690 |
7 | Akademi / Diploma III / Sarjana Muda | 241 | 657 | 567 | 492 | 748 | 730 | 3.435 |
8 | Diploma IV / Strata I | 613 | 1.991 | 1.509 | 1.470 | 1.779 | 2.456 | 9.818 |
9 | Strata II | 39 | 195 | 177 | 207 | 157 | 3.254 | 1.100 |
10 | Strata III | 0 | 20 | 7 | 14 | 24 | 21 | 86 |
JUMLAH | 20.920 | 38.679 | 32.821 | 22.140 | 43.578 | 26.083 | 184.185 |
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENYANDANG CACAT
No | Penyandang Cacat | Kecamatan | Jumlah | |||||
Kota Barat | Kota Selatan | Kota Utara | Dungingi | Kota Timur | Kota Tengah | |||
1 | Fisik | 19 | 29 | 17 | 14 | 38 | 28 | 67 |
2 | Netra | 6 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 125 |
3 | Rungu | 12 | 12 | 12 | 6 | 30 | 11 | 68 |
4 | Mental / Jiwa | 17 | 21 | 14 | 6 | 17 | 8 | 42 |
5 | Fisik / Jiwa | 8 | 10 | 8 | 5 | 14 | 6 | 140 |
6 | Lainnya | 10 | 52 | 8 | 3 | 17 | 11 | 75 |
Jumlah | 67 | 125 | 68 | 42 | 140 | 75 | 517 |
0 comments:
Posting Komentar